Home>Products>Double knee bearing>80 mm x 125 mm x 29 mm CYSD 32016*2 Double knee bearing
CYSD 32016*2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
80 mm x 125 mm x 29 mm CYSD 32016*2 Double knee bearing
Double knee bearing
CYSD 32016*2 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. 80 mm x 125 mm x 29 mm CYSD 32016*2 Double knee bearing ? Double knee bearing Manufacturing Service 80 mm x 125 mm x 29 mm . Get Your Free, Instant price, design review.
- CYSD
32016*2
- 100 °C
- 35.1 kN
- 19 mm
- 2.17 kg
- FLZ210-
- 190 mm
- 13 mm
- 157 mm
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 125 mm x 29 mm CYSD 32016*2 Double knee bearingCodes and sizes
- 100 °C
- 35.1 kN
- 19 mm
- 2.17 kg
- FLZ210-
- 190 mm
- 13 mm
- 157 mm
- 51.6 mm
- 116 mm
- 80 mm x 125 mm x 29 mm
CYSD 32016*2 80 mm x 125 mm x 29 mm CYSD 32016*2 Double knee bearingCode system
CYSD 32016*2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7017 ACE/P4A |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 36.3 mm |
da - min. | 91 mm |
da - max. | 100.1 mm |
db - min. | 91 mm |
db - max. | 97.3 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 125.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 28 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 26 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 290 N |
Classe di precarico B - GB | 890 N |
Classe di precarico C - GC | 1780 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 186 N/micron |
Classe di precarico B | 281 N/micron |
Classe di precarico C | 369 N/micron |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
da max. | 100.1 mm |
db min. | 91 mm |
db max. | 97.3 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 125.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 28 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.14 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 26 |
Classe di precarico A GA | 290 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 186 N/µm |
Classe di precarico B GB | 890 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 281 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1780 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 369 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.94 kg |
CYSD 32016*2 INTERCHANGE
Double knee bearing Part series 32016*2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32016*2
32016*2
32016*2
32016*2
32016*2
32016*2
32016*2
32016*2
Contact Us
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-5687
- Fax
CYSD 32016*2 Technical Articles
Are ABEC 9 bearings good for longboards? |
Can I use olive oil on skateboard bearings? |
Can you drive with a messed up wheel bearing? |
Double knee bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Axk 0414 Bearing
- Bearing Nn3020k
- Nu328 Bearing
- Hk1212 Needle Bearing
Customers Who Viewed CYSD 32016*2 Bearing Also Viewed
- 25,4 mm x 56,896 mm x 19,837 mm Timken 1780/1729B Double knee bearing
- 76,2 mm x 127 mm x 23,012 mm Timken 34300/34500 Double knee bearing
- 55 mm x 120 mm x 43 mm Timken X32311/JK151551 Double knee bearing
- 76,2 mm x 136,525 mm x 33,5 mm Gamet 133076X/133136X Double knee bearing
- 225,425 mm x 400,05 mm x 87,313 mm KOYO EE430888/431575 Double knee bearing