
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular contact ball bearing Axial roller bearing Ball bearing
Home>Products>Linear bearing>AST LBE 50 UU OP Linear bearing

AST LBE 50 UU OP Linear bearing
AST LBE 50 UU OP Linear bearing 6 RoHS Engineering Calculator , Linear bearing Available Volume Discount Manufacturing Service NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. . Get Your Free.
- AST
LBE 50 UU OP
- Available
- 6
- Ball
- 6 Days
- 24
- Double Shielded
- [Ceramics] Alumina C
- Single Track
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST LBE 50 UU OP Linear bearingSpecifications
Volume Discount: | Available | RoHS: | 6 | Type: | Ball |
Days to Ship: | 6 Days | D: | 24 | Seal Part Structure: | Double Shielded |
Rolling Element Material: | [Ceramics] Alumina C | Number of Raceway Ring Rows: | Single Track | Precision: | Class 0 |
Inner/Outer Ring Material: | [Resin] PTFE |
AST LBE 50 UU OP Linear bearingDimensions
AST LBE 50 UU OP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B | 9 mm |
rs min | 0.3 mm |
Radial clearance class | CM |
Mass | 0.03 kg |
Dynamic load, C | 5.6 kN |
Static load, C0 | 2.83 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.13 kN |
f0 | 13.9 |
Nlim (oil) | 26,000 rpm |
Nlim (grease) | 22,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.73 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.59 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.41 Hz |
da min | 17 mm |
Da max | 30 mm |
ra max | 0.3 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.031 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | Special |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; Special Internal Clearance; Steel Cage |
Other Features | Deep Groove | Prelubricated |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Weight / LBS | 0.0705 |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Outer Race Width | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Outside Diameter | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
AST LBE 50 UU OP Linear bearing Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-5687
- Fax
Related News
Are ABEC 9 bearings good for longboards? |
Can I use olive oil on skateboard bearings? |
Can you drive with a messed up wheel bearing? |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Axk 0414 Bearing
- Bearing Nn3020k
- Nu328 Bearing
- Hk1212 Needle Bearing